Сеть техцентров Ауди по всей Москве
Замена ремня ГРМ и помпы Ауди Q7 в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров по всей Москве. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена только за работу
от 5 200 руб
до 15 500 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Audi Q7. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Ауди можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
| Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4M (2015 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 252 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT | Автомат | 272 л.с. | АИ-95 | Внедорожник 5 дв. | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT | Автомат | 333 л.с. | АИ-95 | Внедорожник 5 дв. | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 218 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | Автомат | 231 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 249 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | Автомат | 286 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TFSI Tiptronic quattro | Автомат | 252 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI Tiptronic quattro | Автомат | 249 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI Tiptronic quattro | Автомат | 333 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4M [рестайлинг] (2019 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 252 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 231 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 249 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 286 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 340 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 381 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 456 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 AT 4WD | автомат | 462 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4L [рестайлинг] (2008 - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro | Автомат | 245 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 204 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 245 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI tiptronic quattro | Автомат | 272 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI tiptronic quattro | Автомат | 333 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 FSI tiptronic quattro | Автомат | 280 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 FSI tiptronic quattro | Автомат | 350 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 TDI tiptronic quattro | Автомат | 340 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 500 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4L (2005 - 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 233 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 240 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI tiptronic quattro 7 мест | Автомат | 240 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 FSI tiptronic quattro | Автомат | 280 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 FSI tiptronic quattro 7 мест | Автомат | 280 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 FSI tiptronic quattro | Автомат | 350 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 FSI tiptronic quattro 7 мест | Автомат | 350 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 TDI tiptronic quattro | Автомат | 326 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 TDI tiptronic quattro 7 мест | Автомат | 326 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 500 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена цепи ГРМ
от
12 000
до
25 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена ремня ГРМ и помпы
от
5 200
до
15 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена рулевой тяги
от
900
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена заднего сальника коленвала
от
7 500
до
18 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт ТНВД
от
8 000
до
40 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена ориетировочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Промывка форсунок
от
1 400
до
5 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за 1 форсунку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена термостата
от
2 500
до
5 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт вариатора
от
13 000
до
50 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена ориентировочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена охлаждающей жидкости
от
1 200
до
2 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена турбины
от
4 500
до
50 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена топливного фильтра
от
1 200
до
3 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена воздушного фильтра
от
400
до
600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт DSG
от
9 000
до
50 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена ориентировочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компьютерная диагностика
от
1 200
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт Ауди в Москве
м. Митино (Путилково)
городской округ Красногорск, посёлок городского типа Путилково, Путилковское шоссе, с14