Сеть техцентров Ауди по всей Москве
Диагностика рулевой рейки Ауди А8 в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров по всей Москве. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена за диагностику
от 1 200 руб
до 3 000 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Audi A8. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Ауди можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
D4/4H [рестайлинг] (2013 - 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Седан Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AT | автомат | 245 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 250 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 258 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 AT 4WD | автомат | 435 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 AT 4WD | автомат | 385 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 AT 4WD | автомат | 500 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI L tiptronic quattro | Автомат | 250 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI L tiptronic quattro | Автомат | 258 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 250 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 258 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI L tiptronic quattro | Автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI tiptronic quattro | Автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 TFSI L tiptronic quattro | Автомат | 435 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 TFSI tiptronic quattro | Автомат | 435 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 TDI L tiptronic quattro | Автомат | 385 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 TDI tiptronic quattro | Автомат | 385 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 FSI L tiptronic quattro | Автомат | 500 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4/4H (2010 - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI Hybrid tiptronic | Автомат | 211 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI L quattro tiptronic | Автомат | 250 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro tiptronic | Автомат | 250 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI tiptronic | Автомат | 204 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI L quattro tiptronic | Автомат | 290 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI L quattro tiptronic | Автомат | 333 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI quattro tiptronic | Автомат | 290 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI quattro tiptronic | Автомат | 333 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 TFSI L quattro tiptronic | Автомат | 420 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 TFSI quattro tiptronic | Автомат | 420 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 FSI L quattro tiptronic | Автомат | 372 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 FSI quattro tiptronic | Автомат | 372 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 TDI L quattro tiptronic | Автомат | 350 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 TDI quattro tiptronic | Автомат | 350 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 W12 L quattro tiptronic | Автомат | 500 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2/4D [рестайлинг] (1999 - 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан 4-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI MT | Механика | 180 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI tiptronic | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI tiptronic | Автомат | 180 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI tiptronic quattro | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI tiptronic quattro | Автомат | 180 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 MT | Механика | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 MT quattro | Механика | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 tiptronic | Автомат | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 tiptronic quattro | Автомат | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 TDI tiptronic quattro | Автомат | 225 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 tiptronic | Автомат | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 tiptronic quattro | Автомат | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 tiptronic quattro | Автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 tiptronic quattro LWB | Автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 tiptronic quattro | Автомат | 420 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 tiptronic quattro LWB | Автомат | 420 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 AT 4WD | автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 AT 4WD | автомат | 420 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2/4D (1994 - 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан 4-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI tiptronic | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI tiptronic quattro | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 AT | Автомат | 174 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 AT quattro | Автомат | 174 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 MT | Механика | 174 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 MT | Механика | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 MT quattro | Механика | 174 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 MT quattro | Механика | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 tiptronic | Автомат | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 tiptronic quattro | Автомат | 193 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 tiptronic | Автомат | 230 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 tiptronic | Автомат | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 tiptronic quattro | Автомат | 230 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 tiptronic quattro | Автомат | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 tiptronic quattro | Автомат | 300 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 tiptronic quattro | Автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3/4E [2-й рестайлинг] (2007 - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 FSI multitronic | Вариатор | 210 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 L TDI tiptronic quattro | Автомат | 233 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 233 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI multitronic | Вариатор | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI tiptronic quattro | Автомат | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 L FSI multitronic | Вариатор | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 FSI tiptronic quattro | Автомат | 350 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 L FSI tiptronic quattro | Автомат | 350 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 L TDI tiptronic quattro | Автомат | 326 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 TDI tiptronic quattro | Автомат | 326 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 L W12 tiptronic quattro | Автомат | 450 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 W12 tiptronic quattro | Автомат | 450 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 233 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 AT 4WD | автомат | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 CVT | вариатор | 260 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 AT 4WD | автомат | 326 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 AT 4WD | автомат | 350 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 AT 4WD | автомат | 450 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 поколение (D3) (2002 - 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 233 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 CVT | вариатор | 220 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 AT 4WD | автомат | 280 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9 AT 4WD | автомат | 275 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 AT 4WD | автомат | 335 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 AT 4WD | автомат | 450 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5 (2017 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 249 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 286 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 340 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 AT 4WD | автомат | 460 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 TDI L tiptronic quattro | Автомат | 249 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 TDI tiptronic quattro | Автомат | 249 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 TDI L tiptronic quattro | Автомат | 286 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 TDI tiptronic quattro | Автомат | 286 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 TFSI L tiptronic quattro | Автомат | 340 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 TFSI tiptronic quattro | Автомат | 340 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 TFSI L tiptronic quattro | Автомат | 460 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 TFSI tiptronic quattro | Автомат | 460 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 поколение (D5) [рестайлинг] (2021 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 286 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 340 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 AT 4WD | автомат | 462 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 AT 4WD | автомат | 460 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3/4E [рестайлинг] (2005 - 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан 4-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 L TDI tiptronic quattro | Автомат | 233 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 233 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 FSI multitronic | Вариатор | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 FSI tiptronic quattro | Автомат | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 L FSI multitronic | Вариатор | 260 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 FSI tiptronic quattro | Автомат | 280 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 FSI tiptronic quattro | Автомат | 335 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 FSI tiptronic quattro | Автомат | 350 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 L FSI tiptronic quattro | Автомат | 335 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 L FSI tiptronic quattro | Автомат | 350 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 L TDI tiptronic quattro | Автомат | 326 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 TDI tiptronic quattro | Автомат | 326 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 L W12 tiptronic quattro | Автомат | 450 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 W12 tiptronic quattro | Автомат | 450 л.с. | АИ-98 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3/4E (2002 - 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 multitronic | Вариатор | 220 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 multitronic LWB | Вариатор | 220 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 233 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 tiptronic quattro | Автомат | 280 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 TDI tiptronic quattro | Автомат | 275 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 TDI tiptronic quattro LWB | Автомат | 275 л.с. | ДТ | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 tiptronic quattro | Автомат | 335 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 tiptronic quattro LWB | Автомат | 310 л.с. | АИ-95 | Седан | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
