Сеть техцентров Ауди по всей Москве
Замена масла АКПП Ауди А5 в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров по всей Москве. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена только за работу
от 1 500 руб
до 3 000 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Audi A5. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Ауди можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
8T [рестайлинг] (2011 - 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportback лифтбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 144 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 170 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 177 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 144 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 170 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 177 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 136 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 143 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 163 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 177 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT quattro | Механика | 177 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 143 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 150 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 177 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI S tronic quattro | Робот | 177 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 225 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 230 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT quattro | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT quattro | Механика | 225 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT quattro | Механика | 230 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 225 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 230 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 225 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 230 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro | Робот | 245 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI MT | Механика | 204 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI MT quattro | Механика | 245 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI multitronic | Вариатор | 204 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI S tronic quattro | Робот | 245 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 272 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 170 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 177 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 170 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 177 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 143 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 177 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 190 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT quattro | Механика | 177 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT quattro | Механика | 190 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 177 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 190 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 225 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 230 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 211 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 225 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 230 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 211 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 225 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 230 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro | Робот | 245 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI multitronic | Вариатор | 204 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI S tronic quattro | Робот | 245 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 272 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 170 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 177 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 170 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 177 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 163 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 177 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 190 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT quattro | Механика | 177 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT quattro | Механика | 190 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 177 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 190 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI S tronic quattro | Робот | 177 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI S tronic quattro | Робот | 190 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 225 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 230 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT quattro | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT quattro | Механика | 225 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 225 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 230 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI quattro MT | Механика | 230 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Робот | 230 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 225 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI clean diesel S tronic quattro | Робот | 245 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI MT | Механика | 204 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI MT quattro | Механика | 245 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI multitronic | Вариатор | 204 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI S tronic quattro | Робот | 245 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 272 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8T (2007 - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 160 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 160 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 170 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 180 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 211 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 211 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 TDI MT | Механика | 190 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 TDI multitronic | Вариатор | 190 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI S tronic quattro | Робот | 240 л.с. | ДТ | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI multitronic | Вариатор | 265 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI S tronic quattro | Робот | 265 л.с. | АИ-95 | Кабриолет | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportback лифтбэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 160 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 160 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 143 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 170 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT quattro | Механика | 170 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI multitronic | Вариатор | 143 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 180 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT quattro | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 180 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 211 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 TDI MT | Механика | 190 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 TDI multitronic | Вариатор | 190 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI MT quattro | Механика | 240 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI S tronic quattro | Робот | 240 л.с. | ДТ | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI S tronic quattro | Робот | 265 л.с. | АИ-95 | Лифтбэк | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 160 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI MT | Механика | 170 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 160 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI multitronic | Вариатор | 170 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT | Механика | 170 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI MT quattro | Механика | 170 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 180 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI MT quattro | Механика | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 180 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI multitronic | Вариатор | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 211 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 TDI MT | Механика | 190 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 TDI multitronic | Вариатор | 190 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI MT quattro | Механика | 240 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI S tronic quattro | Робот | 240 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI MT quattro | Механика | 265 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI multitronic | Вариатор | 265 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 FSI tiptronic quattro | Автомат | 265 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 поколение (F5) [рестайлинг] (2019 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AMT | робот | 150 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AMT | робот | 163 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AMT | робот | 190 л.с. | ДТ | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 AMT | робот | 204 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
